Peugeot d'occasion

1787 annonces relevées par RadarAuto sur leboncoin, AutoScout24, ParuVendu et La Centrale · mis à jour le 01/10/2026.

Prix, modèles et annonces récentes des voitures d'occasion de la marque Peugeot : prix médian 6 990 €. Chaque annonce est jugée par la jauge RadarAuto, du vert (bonne affaire) au rouge (cher).

6 990 €prix médian
300 – 120 000 €fourchette de prix
127 000 kmkilométrage médian
1787annonces relevées

Les modèles les plus présents

Motorisations

  • Diesel : 920 annonces
  • Essence : 699 annonces
  • Hybride : 63 annonces
  • Électrique : 51 annonces

Annonces récentes

AnnonceAnnéeKmPrixVille
Peugeot 208 n°0 201850 0005 000 €Reims
Peugeot 208 n°1 201850 0015 001 €Reims
Peugeot 208 n°2 201850 0025 002 €Reims
Peugeot 208 n°3 201850 0035 003 €Reims
Peugeot 208 n°4 201850 0045 004 €Reims
Peugeot 208 n°5 201850 0055 005 €Reims
Peugeot 208 n°6 201850 0065 006 €Reims
Peugeot 208 n°7 201850 0075 007 €Reims
Peugeot 208 n°8 201850 0085 008 €Reims
Peugeot 208 n°9 201850 0095 009 €Reims
Peugeot 208 n°10 201850 0105 010 €Reims
Peugeot 208 n°11 201850 0115 011 €Reims
Peugeot 208 n°12 201850 0125 012 €Reims
Peugeot 208 n°13 201850 0135 013 €Reims
Peugeot 208 n°14 201850 0145 014 €Reims
Peugeot 208 n°15 201850 0155 015 €Reims
Peugeot 208 n°16 201850 0165 016 €Reims
Peugeot 208 n°17 201850 0175 017 €Reims
Peugeot 208 n°18 201850 0185 018 €Reims
Peugeot 208 n°19 201850 0195 019 €Reims
Peugeot 208 n°20 201850 0205 020 €Reims
Peugeot 208 n°21 201850 0215 021 €Reims
Peugeot 208 n°22 201850 0225 022 €Reims
Peugeot 208 n°23 201850 0235 023 €Reims
Peugeot 208 n°24 201850 0245 024 €Reims
Peugeot 208 n°25 201850 0255 025 €Reims
Peugeot 208 n°26 201850 0265 026 €Reims
Peugeot 208 n°27 201850 0275 027 €Reims
Peugeot 208 n°28 201850 0285 028 €Reims
Peugeot 208 n°29 201850 0295 029 €Reims
Peugeot 308 II 1.2 PureTech 110 Allure 2018112 4977 490 €Caluire-et-Cuire 69300
Peugeot 308 1.2- 130cv active pack 202378 20011 800 €Vaulx-en-Velin 69120
Peugeot 308 1.2 Hybrid 136ch Allure e-DCS6 202517 19019 990 €Vénissieux 69200
Peugeot 308 PureTech 130ch S&S BVM6 Allure Pack 202261 67515 689 €Vaulx-en-Velin 69120
Peugeot 308 1.2 PureTech 130ch S BVM6 EU6 GT Line DISTRIBUTION 2017131 0006 490 €CHAPONOST 69630
Peugeot 1.6 BLUE HDI TURBO 116CV / Financement possible 2014157 0007 990 €SAINT-PRIEST 69800
Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi 130 EAT8 GT 202368 49519 730 €Meyzieu 69330
Peugeot 308 1.5 BLUEHDI 100CH E6.C S&S ACTIVE PACK 2020145 0007 980 €Vaulx-en-Velin 69120
Peugeot 308 GENERATION-I 1.6 VTI 120 CONFORT PACK BVA 2007150 0004 990 €Lyon 69009
Peugeot 308 PHEV 180ch Active Pack e-EAT8 202333 30019 880 €Saint-Priest 69800

Questions fréquentes

Quel prix pour une voiture d'occasion de la marque Peugeot ?

Sur les 1787 annonces relevées par RadarAuto, le prix médian est de 6 990 €, de 300 € à 120 000 €.

Quels sont les modèles les plus courants de la marque Peugeot ?

Dans les annonces relevées : Peugeot 208 (60), Peugeot 308 (60), Peugeot Traveller (60), Peugeot Rifter (60), Peugeot RCZ (60).

Quel kilométrage pour une voiture d'occasion de la marque Peugeot ?

Le kilométrage médian des annonces relevées est de 127 000 km.

Comment trouver une bonne affaire ?

RadarAuto affiche une jauge du vert au rouge sur chaque annonce : elle compare le prix demandé au prix du marché pour le même modèle, la même année et le même kilométrage. Une alerte e-mail prévient dès qu'une nouvelle annonce correspond à tes critères.